產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高溫試驗箱_高溫烤箱_高溫試驗箱價格 | ||||||
一、特點 : | ||||||
高溫試驗箱_高溫烤箱是立式標準型 | ||||||
1.按上下鍵即可人工輸入?yún)?shù),設(shè)定方便簡單,同時顯示設(shè)定溫度、測量溫度; | 5.*的立式拼裝設(shè)計,使箱體結(jié)構(gòu)更合理,占地面積小,有效利用空間; | |||||
2.具有獨立的超溫保護裝置,提高了產(chǎn)品的可靠性和安全性; | 6.循環(huán)方式:強制對流式; | |||||
3.采用微電腦PID控制,具有PID自整定功能,確保設(shè)備在任何工作狀態(tài)下都能達到佳控溫精度; | 7.產(chǎn)品具有測量溫度達到設(shè)定溫度的定時恒溫功能。 | |||||
三、滿足標準: | ||||||
JB/T5520-1991干燥箱技術(shù)條件 | ||||||
型號 | JK-72E | JK-137.5E | JK-235E | JK-512E | JK-1000E | |
循環(huán)方式 | 強制對流式 | |||||
溫度范圍 | R.T+10℃~200℃ | |||||
溫度波動度 | &plsmn; 0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | &plsmn; 2.5% | |||||
升溫時間 | ≤ 70min | |||||
■控制器 | ||||||
溫度控制方式 | PID控制 | |||||
溫度設(shè)定方法 | 按Δ▽設(shè)定數(shù)字 | |||||
溫度顯示方式 | 測量和設(shè)定溫度 LED數(shù)字顯示 | |||||
定時時間 | 0~999min | |||||
溫度傳感器 | 工業(yè)鉑電阻 (PT100) | |||||
加熱器電路控制 | 雙響可控硅過零控制 | |||||
運行功能 | 定值運行 | |||||
■構(gòu)成 | ||||||
內(nèi)膽材料 | SS304鏡面不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | 冷軋鋼板防銹處理 ,靜電噴涂 | |||||
觀察窗 | 中空耐高溫鋼化玻璃 | |||||
隔熱材料 | 超細玻璃纖維 | |||||
大門密封 | 環(huán)保型硅橡膠條 | |||||
排氣口 | 直徑Φ 45 × 1(背面) | |||||
循環(huán)風機 | 離心風機 | |||||
電機 | 冷凝型 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
■安全裝置 | ||||||
超溫保護、 過電流保護斷路器 | ||||||
■規(guī)格 | ||||||
內(nèi)空尺寸mm | D | 400 | 900 | 600 | 800 | 1000 |
W | 450 | 650 | 650 | 800 | 1000 | |
H | 400 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
外形尺寸mm | D | 575 | 775 | 775 | 1065 | 1240 |
W | 610 | 810 | 810 | 1500 | 1680 | |
H | 900 | 1175 | 1175 | 1350 | 1570 | |
內(nèi)容積( L) | 72 | 137.5 | 235 | 512 | 1000 | |
電 源 | AV220V 50/60HZ /AV380V 50/60HZ | |||||
功 率(KW) | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7 | |
■附 件 | ||||||
擱板 2塊;擱條4根 說明書一套 | ||||||
■ 選配附件 | ||||||
附加擱板等 /可編程溫度控制器/電纜孔/RS485通信接口 | ||||||
注:1、以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23°C&plsmn;5°C ,濕度65%RH&plsmn;20%,無負荷條件下測得的數(shù)據(jù)。2、突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸 |
高溫試驗箱價格
相關(guān)產(chǎn)品
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030