產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕試驗箱,勤卓品牌恒溫恒濕試驗箱,專業(yè)生產(chǎn)廠家,專業(yè)的環(huán)境試驗設(shè)備制造商,不但有豐富的技術(shù)經(jīng)驗,更加具備完善的售后服務(wù)體系。選擇恒溫恒濕試驗箱,選擇東莞勤卓科技
勤卓品牌恒溫恒濕試驗箱
恒溫恒濕試驗箱,專業(yè)生產(chǎn)廠家,專業(yè)的環(huán)境試驗設(shè)備制造商,不但有豐富的技術(shù)經(jīng)驗,更加具備完善的售后服務(wù)體系。選擇恒溫恒濕試驗箱,選擇東莞勤卓科技。
型號 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 型號 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | ||||
LK-50G | 350×400×350 | 790×800×1220 | LK-250G | 550×630×780 | 1060×1080×1740 | ||||
LK-100G | 500×400×500 | 970×850×1320 | LK-500G | 700×800×900 | 1182×1250×1880 | ||||
LK-150G | 500×500×600 | 980×932×1470 | LK-800G | 800×800×1000 | 1250×1500×1930 | ||||
LK-225G | 500×600×750 | 1003×1050×1570 | LK-010G | 1000×1000×1000 | 1450×1500×1930 | ||||
<注>尺寸可根據(jù)客戶要求定制 寬×深×高mm | |||||||||
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H 可按客戶要求定做 | 濕度誤差 | ≤+2%/-3%R.H | ||||||
溫度波動度 | ≤&plsmn;0.5℃ 可按需提高至0.1℃ | 溫度均勻度 | ≤&plsmn;2℃可按需提高至0.5℃ | ||||||
升溫速率 | 2-3℃/min 可按需提高至10℃以上 | 降溫速率 | 1℃/min按需提至10℃以上 | ||||||
功率 | -40℃時4KW~6KW | 電源電壓 | AC380V 50Hz | ||||||
噪音 | ≤65dB (標準為≤75dB) | 以上均為空載時 | |||||||
控制系統(tǒng) | 控制儀表 | 微電腦集成韓國TEMI-880N彩屏液晶顯示觸摸屏可編溫控儀 | |||||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度&plsmn;0.1℃ 濕度&plsmn;1%R.H 指示精度:溫度&plsmn;0.1℃ 濕度&plsmn;1%R.H | ||||||||
傳感器 | 高精度*Pt100鉑電阻傳感器 | 加熱加濕系統(tǒng) | 獨立鎳鉻合金電加熱式加熱 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 外置式加濕器 加水方式水泵提升 供水采用自動控制 且可回收余水 節(jié)水降耗 | ||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機 多葉式離心風輪 | ||||||||
交流接觸器熱繼電器采用法國施耐德 中間繼電器歐姆龍 其他元器件均為國內(nèi)德力西 | |||||||||
制冷 | 制冷方式 | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷 二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
冷卻方式 | 風冷 | 制冷劑 | 環(huán)保制冷劑404A (R23) | ||||||
標準配置 | ¢50測試孔一個 試品擱板一件 箱內(nèi)熒光照明燈 | ||||||||
安全保護
| 超溫報警 漏電保護 欠相缺相保護 過電流保護 快速熔斷器 壓縮機高低壓保護 | ||||||||
壓縮機過熱保護 電流保護 線路保險絲及全護套式端子 缺水保護 接地保護 | |||||||||
本設(shè)備滿足 | GB2423.1—89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗A:低溫試驗方法 | ||||||||
GB2423.2—89《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗B:高溫試驗方法 | |||||||||
GB2423.4—93《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程》 試驗Db:交變濕熱試驗方法 | |||||||||
提供產(chǎn)品合格證、保修卡、使用說明書、電氣原理圖、制冷系統(tǒng)圖及儀表說明書等相關(guān)資料 | |||||||||
免費運輸、送貨上門,免費安裝調(diào)試及培訓(xùn),實行三包,2年保修,終身維護 |
勤卓品牌恒溫恒濕試驗箱
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030